Quantcast
×
 
 
13/04/2012 12:41:45

F1, Gran Premio di Cina. Schumacher davanti a tutti nelle libere

Al quarto posto si è inserita l’altra Red Bull di MarkWebber, al quinto posto Nico Rosberg con l’altra Mercedes, seguita da Jenson Button. Male le due Ferrari di Alonso e Massa, rispettivamente in decima e diciassettesima posizione. La vittoria di Sepang non ha sicuramente cambiato le cose, la Ferrari continua ad avere problemi sia di trazione che di velocità e lo hanno confermato oltre ai due piloti anche il direttore tecnico Pat Fry e lo stesso Stefano Domenicali. Migliora Invece la Mercedes che sin dall’inizio di questa stagione 2012 sta dimostrando di essere molto performante, soprattutto in prova. Il sette volte campione del mondo si sta esprimendo con una buona tempra, smentendo le previsioni di quanti fino a poco tempo fa lo davano per “cotto”. Vederlo così determinato è fonte di sicuro piacere per gli appassionati di motorsport, che sperano in un suo ritorno nei piano alti. Domani le altre prove libere e le qualifiche.

Carlo Rallo


GP Cina F1, tempi delle Libere 2:
01. Michael Schumacher Mercedes 1m35.973 32 giri
02. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m36.145s + 0.172 29
03. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m36.160s + 0.187 26
04. Mark Webber Red Bull-Renault 1m36.433s + 0.460 23
05. Nico Rosberg Mercedes 1m36.617s + 0.644 30
06. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m36.711s + 0.738 27
07. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m36.956s + 0.983 28
08. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m36.966s + 0.993 30
09. Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1m37.191s + 1.218 30
10. Fernando Alonso Ferrari 1m37.316s + 1.343 32
11. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1m37.417s + 1.444 22
12. Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1m37.616s + 1.643 33
13. Kimi Raikkonen Lotus-Renault 1m37.836s + 1.863 30
14. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Ferrari 1m37.930s + 1.957 31
15. Romain Grosjean Lotus-Renault 1m37.972s + 1.999 25
16. Pastor Maldonado Williams-Renault 1m38.176s + 2.203 34
17. Felipe Massa Ferrari 1m38.293s + 2.320 30
18. Bruno Senna Williams-Renault 1m38.783s + 2.810 37
19. Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1m38.990s + 3.017 36
20. Vitaly Petrov Caterham-Renault 1m39.346s + 3.373 19
21. Timo Glock Marussia-Cosworth 1m39.651s + 3.678 15
22. Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1m40.343s + 4.370 24
23. Charles Pic Marussia-Cosworth 1m40.753s + 4.780 30

 



EA2G | 2024-12-23 14:54:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-03-2021/1616566080-0-etna-un-altra-eruzione-fontane-di-lava-e-boati-il-video.jpg

L’augurio di buone feste da Ea2g e Studio Vira

Natale, tempo di riflessioni, bilanci, buoni propositi, sia individuali che di gruppo, di squadra! Anche il nostro team non si esime da questo e ne fa un momento di condivisione degli obiettivi raggiunti, ma anche di quelli prospettici, alla luce...