Quantcast
×
 
 
22/03/2011 10:19:44

Previsti a Trapani quest'anno più di 100.000 crocieristi

Nel 2009 gli approdi erano 25.000, nel 2010 sono stati 54.000. I turisti avranno nazionalità inglese, spagnola, americana, francese e tedesca. In alcune giornate sono previsti anche 4 arrivi in contemporanea.  Le navi più grandi che faranno il loro ingresso nel porto di Trapani sono quelle della Holland America, ovvero la Eurodam, Nieuw Amsterdam, e della Thomson Cruises con l'ammiraglia Thomson Dream. Ed ancora la Thomson Destiny e Island Escape. Molte poi le navi di lusso che continuano a scegliere Trapani come la Seabourn e Azamara Cruises, che quest'anno ormeggerà Trapani per la prima volta. 

Ecco il calendario completo:

 

ATA ORA NOME NAVE PORTO
09/04/11 08.00 - 14.00 GRAND VOYAGER TRAPANI
09/04/11 07.00 - 09.00 CLIPPER ODYSSEY TRAPANI
11/04/11 08.00 - 17.00 SEABOURN SPIRIT TRAPANI
16/04/11 08.00 - 14.00 GRAND VOYAGER TRAPANI
19/04/11 14.00 - 19.00 ORIENT QUEEN TRAPANI
22/04/11 07.00 - 22.00 AEGEAN ODYSSEY TRAPANI
23/04/11 08.00 - 14.00 GRAND VOYAGER TRAPANI
27/04/11 13.00 - 19.00 GRAND CELEBRATION TRAPANI
01/05/11 07.00 - 15.00 EURODAM TRAPANI
05/05/11 08.00 - 18.00 ISLAND ESCAPE TRAPANI
06/05/11 13.00 - 20.00 GRAND VOYAGER TRAPANI
09/05/11 08.00 - 18.00 THOMSON DREAM TRAPANI
09/05/11 12.00 - 19.00 EURODAM TRAPANI
12/05/11 08.00 - 17.00 SEABOURN LEGEND TRAPANI
12/05/11 07.00 - 12.00 ORIENT QUEEN TRAPANI
14/05/11 08.00 - 14.00 GRAND VOYAGER TRAPANI
14/05/11 09.00 - 18.00 THOMSON DESTINY TRAPANI
21/05/11 08.00 - 14.00 GRAND VOYAGER TRAPANI
21/05/11 13.00 - 19.00 SEA DREAM II TRAPANI
23/05/11 08.00 - 18.00 THOMSON DREAM TRAPANI
26/05/11 08.00 - 18.00 ISLAND ESCAPE TRAPANI
28/05/11 09.00 - 18.00 THOMSON DESTINY TRAPANI
28-29/05/11 19.00 - 24.00 AEGEAN ODYSSEY TRAPANI
02/06/11 07.00 - 12.00 ORIENT QUEEN TRAPANI
06/06/11 08.00 - 18.00 THOMSON DREAM TRAPANI
06/06/11 07.00 - 24.00 AEGEAN ODYSSEY TRAPANI
07/06/11 12.00 - 19.00 AZAMARA JOURNEY TRAPANI
09/06/11 08.00 - 18.00 ISLAND ESCAPE TRAPANI
11/06/11 09.00 - 18.00 THOMSON DESTINY TRAPANI
14/06/11 08.00 - 17.00 SEABOURN LEGEND TRAPANI
15/06/11 08.00 - 17.00 CORINTHIAN II TRAPANI
20/06/11 08.00 - 18.00 THOMSON DREAM TRAPANI
25/06/11 08.00 - 17.00 CORINTHIAN II TRAPANI
25/06/11 09.00 - 18.00 THOMSON DESTINY TRAPANI
28/06/11 08.00 - 19.00 AZAMARA QUEST TRAPANI
04/07/11 08.00 - 18.00 THOMSON DREAM TRAPANI
07/07/11 08.00 - 18.00 ISLAND ESCAPE TRAPANI
07/07/11 07.30 - 18.00 BOUDICCA (ancora) TRAPANI
09/07/11 09.00 - 18.00 THOMSON DESTINY TRAPANI
12/07/11 08.00 - 17.00 SEABOURN LEGEND TRAPANI
18/07/11 08.00 - 18.00 THOMSON DREAM TRAPANI
21/07/11 08.00 - 18.00 ISLAND ESCAPE TRAPANI
23/07/11 09.00 - 18.00 THOMSON DESTINY TRAPANI
01/08/11 08.00 - 18.00 THOMSON DREAM TRAPANI
06/08/11 09.00 - 18.00 THOMSON DESTINY TRAPANI
09/08/11 08.00 - 17.00 SEABOURN LEGEND TRAPANI
15/08/11 08.00 - 18.00 THOMSON DREAM TRAPANI
16/08/11 08.00 - 18.00 SILVER WIND TRAPANI
18/08/11 08.00 - 18.00 ISLAND ESCAPE TRAPANI
20/08/11 09.00 - 18.00 THOMSON DESTINY TRAPANI
22/08/11 09.00 - 18.00 SPIRIT OF ADVENTURE TRAPANI
25/08/11 12.00 - 19.00 NIEUW AMSTERDAM TRAPANI
29/08/11 08.00 - 18.00 THOMSON DREAM TRAPANI
30/08/11 08.00 - 16.00 RYNDAM TRAPANI
31/08/11 08.00 - 17.00 SILVER WIND TRAPANI
01/09/11 08.00 - 18.00 ISLAND ESCAPE TRAPANI
03/09/11 09.00 - 18.00 THOMSON DESTINY TRAPANI
03/09/11 08.00 - 13.30 SEA CLOUD TRAPANI
03-04/09/11 19.00 - 24.00 AEGEAN ODYSSEY TRAPANI
06/09/11 08.00 -17.00 SEABOURN LEGEND TRAPANI
08/09/11 13.00 - 19.00 GRAND VOYAGER TRAPANI
08/09/11 07.00 - 13.00 FUNCHAL TRAPANI
12/09/11 08.00 - 18.00 THOMSON DREAM TRAPANI
12/09/11 07.00 - 24.00 AEGEAN ODYSSEY TRAPANI
15/09/11 13.00 - 19.00 GRAND VOYAGER TRAPANI
15/09/11 07.00 - 12.00 ORIENT QUEEN TRAPANI
17/09/11 09.00 - 18.00 THOMSON DESTINY TRAPANI
20/09/11 08.00 - 16.00 RYNDAM TRAPANI
23/09/11 08.00 - 15.00 COSTA MARINA TRAPANI
26/09/11 08.00 - 18.00 THOMSON DREAM TRAPANI
27/09/11 13.00 - 20.00 GRAND MISTRAL TRAPANI
29/09/11 08.00 - 18.00 ISLAND ESCAPE TRAPANI
30/09/11 08.00 - 14.30 GRAND VOYAGER TRAPANI
30/09/11 08.00 - 13.30 SEA CLOUD II TRAPANI
01/10/11 09.00 - 18.00 THOMSON DESTINY TRAPANI
02/10/11 12.00 - 19.00 AZAMARA QUEST TRAPANI
04/10/11 08.00 - 17.00 SEABOURN LEGEND TRAPANI
06/10/11 07.00 - 12.00 ORIENT QUEEN TRAPANI
07/10/11 08.00 - 14.30 GRAND VOYAGER TRAPANI
10/10/11 08.00 - 18.00 THOMSON DREAM TRAPANI
11/10/11 08.00 - 14.00 BLACK WATCH (ancora) TRAPANI
12/10/11 08.00 - 13.30 SEA CLOUD TRAPANI
13/10/11 08.00 - 18.00 ISLAND ESCAPE TRAPANI
14/10/11 08.00 - 14.30 GRAND VOYAGER TRAPANI
15/10/11 09.00 - 18.00 THOMSON DESTINY TRAPANI
19/10/11 07.30 - 14.30 BRAEMAR TRAPANI
19-20/10/11 19.00 - 24.00 AEGEAN ODYSSEY TRAPANI
20/10/11 12.00 - 19.00 RYNDAM TRAPANI
21/10/11 08.00 - 14.30 GRAND VOYAGER TRAPANI
24/10/11 08.00 - 18.00 THOMSON DREAM TRAPANI
24/10/11 08.00 - 17.00 MINERVA TRAPANI
25/10/11 08.00 - 18.00 SEA CLOUD II TRAPANI
27/10/11 07.00 - 12.00 ORIENT QUEEN TRAPANI
27/10/11 18.30 - 22.00 AEGEAN ODYSSEY TRAPANI
27/10/11 08.00 - 18.00 ISLAND ESCAPE TRAPANI
28/10/11 08.00 - 14.30 GRAND VOYAGER TRAPANI
01/11/11 08.00 - 17.00 SEABOURN LEGEND TRAPANI
04/11/11 08.00 - 14.30 GRAND VOYAGER TRAPANI
04/11/11 08.00 - 17.00 SEABOURN QUEST TRAPANI
08/11/11 07.30 - 13.00 BOUDICCA (ancora) TRAPANI
10/11/11 13.00 - 21.00 GRAND VOYAGER TRAPANI
17/11/11 13.00 - 21.00 GRAND VOYAGER TRAPANI
20/11/11 09.00 - 17.00 SEABOURN ODYSSEY TRAPANI
24/11/11 13.00 - 21.00 GRAND VOYAGER TRAPANI
24/11/11 09.00 - 17.00 SEABOURN LEGEND TRAPANI
08/12/11 09.00 - 18.00 VISTAMAR TRAPANI

 



Native | 2024-10-30 12:18:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-03-2021/1616566080-0-etna-un-altra-eruzione-fontane-di-lava-e-boati-il-video.jpg

Attacchi hacker nel periodo di Halloween? Ecco i più gravi

Effetto sorpresa, inquietudine e apprensione sono tutti elementi fondanti della festa di Halloween: scherzi, spaventi e apparizioni improvvise giocano proprio sulla paura istintiva delle vittime. Forse è proprio questo uno dei punti di...